Samling
21:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 2 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 52 | -9 | 9 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 26 | 38 | -12 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer