Samling
18:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 11 | 59 | 21 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 18 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 36 | 1 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 9 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 38 | -10 | 9 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 52 | -32 | 6 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 65 | -53 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer