Samling
18:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer